
Strassenverzeichnis von Hamburg Eidelstedt
Es gibt 150 Straßen, Wege und Plätze im Hamburger Stadtteil Eidelstedt.
| Albrechtstraße | Alpenrosenweg | Alte Elbgaustraße | Am Mühlenteich |
| Ameisenkamp | Amerkamp | An der Feldmark | An der Mühlenau |
| Antonie Möbis Weg | Astweg | ||
| Baumacker | Beentkamp | Bickbargen | Binsbarg |
| Bollweg | Borkenweg | Brummerskamp | Burbekstraße |
| Bussardweg | |||
| Christrosenweg | |||
| Dallbregen | Dallbregenstieg | Dammstraße | Deepenbrook |
| Deepenbrookkamp | Deepenbrookweg | Dröpsweg | Dorpsfelde |
| Drieschweg | Dürenackersweg | ||
| Edelweißweg | Eidelstedter Brook | Eidelstedter Dorfstraße | Eidelstedter Platz |
| Ekenknick | Elbgaustraße | Ellerauer Weg | |
| Fangdieckstraße | Farnhornstieg | Feldrosenweg | Fohrwisch |
| Fuchsienweg | Furchenacker | Furtweg | |
| Georgeinweg | Gladiolenweg | Gloxinienweg | Goldkäferweg |
| Goldnesselweg | Goldregenweg | Grenzacker | Grillenweg |
| Halstenbeker Stieg | Halstenbeker Straße | Halstenbeker Weg | Haseldorfer Weg |
| Heidacker | Heimchenweg | Heimstättenstraße | Hellasweg |
| Herzblumenweg | Hilpertweg | Hinschstraße | Holloswisch |
| Holsteiner chaussee | Hornackredder | Hornackswisch | Hörgensweg |
| Im Keil | Immenweide | Irisplatz | |
| Jaarsmoor | Jasminweg | Johann Schmidt Straße | |
| Kapitelbuschweg | Karkwurt | Keilende | Kieler Straße |
| Kollenhof | Konrad Hager Straße | Kornacker | Krögen |
| Krummer Kamp | Krupunder Weg | Köllns Acker | |
| Lampestraße | Lentföhrdener Weg | Levkojenweg | Lohhörn |
| Lohkampstieg | Lohkampstraße | Lohwurt | Lüttendeel |
| Lüttwisch | |||
| Mählstraße | Magnolienweg | Mergenthalerweg | Mesterfeld |
| Mesterfeldweg | Mittelstieg | Möhlenort | Muldenort |
| Muldenweg | Mühlenaustieg | ||
| Nebenbahnstraße | Netthörn | Niekampsweg | Niendorfer Gehege |
| Nyswanderweg | |||
| Olloweg | Oortskamp | Op de Eilstede | Ottensener Straße |
| Pflugacker | Pinneberger Chaussee | ||
| Redenacker | Redingskamp | Reemstückenkamp | Reichsbahnstrape |
| Richtbornweg | Rungwisch | ||
| Safranweg | Sandgrube | Schachblumenweg | Schlüsselblumenweg |
| Schnackenburgallee | Schneeballweg | Schnelsener Weg | Seerosenweg |
| Seidelbastweg | Simon Wannewitz Ring | Spanische Furt | Steinacker |
| Steinwiesenweg | Sterndoldenweg | Strohblumenweg | Sven Hedin Straße |
| Sylvesterallee | Syringenweg | ||
| Teinstücken | Thormannstieg | Torfweg | Trollblumenweg |
| Turmfalkweg | |||
| Uhuweg | Up´n Hornack | ||
| Vogt Kölln Straße | Von Appen Straße | ||
| Waldredenweg | Waterhörnstraße | Weidplan | Wendrichstraße |
| Wiebelstraße | Wiebischenkamp | Wiesenacker | Wildacker |
| Wischhofsweg | Wullenweberstieg | Wurtkamp | |
| Zugführerweg | Zweigweg |
Zurück zur Übersicht aller Hamburger Stadteile
Kurze Geschichte zum Stadtteil Eidelstedt:
Sehenswürdigkeiten, Orte, Plätze von Eidelstedt: