Strassenverzeichnis von Hamburg Bergedorf
Straßen, Wege und Plätze im Hamburger Stadtteil Bergedorf
Achter de Kark | Achterdwars | Achterschlag | Agnes Wolffson Straße |
Alter Holstenstraße | Am Bahnhof | Am Baum | Am Brink |
Am Güterbahnhof | Am Hohen Stege | Am Pool | Am Schiffwasser |
Am Schleusengraben | Ambergstraße | An der Pollhofsbrücke | An der Sternwarte |
Anita Ree Straße | Anna Siemsen Gang | Anna von Gierke Ring | Annemarie Ladewig Kehre |
Arndtweg | Arnoldistieg | Auf der Bojewiese | August Bebel Straße |
Auguste Schmidt Weg | |||
Baedekerbogen | Beim Querdeich | Bergedorfer Markt | Bergedorfer Schloßstraße |
Bergedorfer Straße | Billgrabendeich | Bleichertwiete | Boldstraße |
Brookdamm | Brookdeich | Brookkehre | Brookstraße |
Bult | |||
Chrysanderstraße | Corthumstraße | Curslacker Heerweg | Curslacker Neuer Deich |
Daniel Hinsche Straße | Del Blanco Kehre | Dietrich Schreyge Straße | Doktorberg |
Dreieichenweg | Dusiplatz | Duwockskamp | Dwarstwiet |
Ebner Eschenbach Weg | Edith Stein Platz | Elisabeth Thomann Weg | Elisabeth von Thadden Kehre |
Ellernwinkel | Elly Heuss Knapp Ring | Erika Etter Kehre | Erna Behling Kehre |
Erna Mohr Kehre | Ernst Henning Straße | Ernst Mantius Straße | Eschenhofbrücke |
Eschenhofplatz | Eschenhofweg | Eva König Bogen | |
Fanny Elßler Bogen | Fanny Lewald Ring | Fiddigshagen | Fockenweide |
Franz Rohr Weg | Freiweide | Freidrich Frank Bogen | Fritz Stoffert Straße |
Gerhard Falk Straße | Gertrud Bäumer Stieg | Gertrud Seele Kehre | Gertrud Werner Weg |
Glaeßweg | Glindersweg | Gojenbergsweg | Gordonkehre |
Grabendamm | Grachtenplatz | Glasredder | Graustraße |
Gräpelweg | Grüner Redder | ||
Hans Freese Weg | Hans Matthiessen Straße | Hassestraße | Heckkatenweg |
Heinrich Heine Weg | Helene Heyckendorf Kehre | Helmut Nack Straße | Henriette Herz Garten |
Einriette Herz Ring | Hermann Diestel Straße | Hermann Löns Höhe | Neulandhagen |
Heysestraße | Hilda Monte Weg | Hinterm Graben | Hoffmann von Fallersleben Straße |
Holtenklinker Straße | Holzhude | Hude | Hulbepark |
Ida Boy Ed Straße | In der Hörn | ||
Jeanette Wolff Ring | Johann Adolf Hasse Platz | Justus Brinckmann Straße | |
Kaiser Wilhelm Platz | Kampdeich | Kampweg | Karlshof |
Katendeich | Kiehnshecker | Kienenhaben | Kirchhofsweg |
Klaus Schaumann Straße | Klosterhagen | Krapphofstraße | Kupferhof |
Kurt A. Körber Chaussee | |||
Ladenbeker Furtweg | Lampenland | Lamprechtstraße | Lehfeld |
Lilo Gloeden Kehre | Lily Braun Straße | Lindenbergweg | Lisbeth Bruhn Straße |
Lucie Suhling Weg | Luise Otto Peters Weg | ||
Maria Terwiel Kehre | Marie Fiering Kehre | Marta Damkowski Kehre | Mary Marcus Kehre |
Möllers Kamp | Möörkenweg | Mohnhof | |
Nettelnburger Kirchenweg | Nettlenburger Landweg | Nettlenburger Straße | Neuer Weg |
Oberer Landweg | Ottilie Baader Straße | ||
Paalzowweg | Pannerweg | Pfingstberg | Pollhof |
Püttenhorst | |||
Rahel Varnhagen Weg | Randersweide | Reeperstieg | Reetwerder |
Reimboldweg | Reinbeker Weg | Rektor Ritter Straße | Ricarda Huch Ring |
Richard Gödeke Weg | Rosa Schapire Weg | Rothenhauschaussee | |
Saarstraße | Sachsentor | Sander Damm | Sander Straße |
Schillerufer | Schlebuschweg | Schmidtweg | Schorrhöhe |
Schuldorffstraße | Schulenbrooksweg | Sellschopstieg | Serrahnstraße |
Sichter | Soltaustraße | Sophie Schoop Weg | Speckenweg |
Speckenwegbrücke | Spieringstraße | Steinkamp | Stuhlrohrstraße |
Therese Giehse Bogen | Töpferhof | Töpfertwiete | |
Unterm Heilbrunnen | Ursula Querner Straße | ||
Vierlandstraße | Vinhagenweg | Von Anckeln Straße | |
Wachsbleiche | Wehrdeich | Weidenbaumsweg | Wentorfer Straße |
Werner Neben Platz | Wetteringe | Wiebekingweg | Wiesnerring |
Wilhelm Bergner Straße |
Zurück zur Übersicht aller Hamburger Stadteile
Kurze Geschichte zum Stadtteil Bergedorf:
Sehenswürdigkeiten, Orte, Plätze von Bergedorf: